6306/HR22T2

Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,49 kN | |
estática2 | 0,37 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 590 r/min | |
Designação | ||
6306/HR22T2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 30 mm | |
D | 72 mm | |
B | 19 mm | |
Massa | ||
0,096 kg |
Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,49 kN | |
estática2 | 0,37 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 590 r/min | |
Designação | ||
6306/HR22T2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 30 mm | |
D | 72 mm | |
B | 19 mm | |
Massa | ||
0,096 kg |